
| 0 | ||
| 0 | ||
|
ชัยนรินทร 5-4 | ชัยนรินทร์ 2-1
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
- | - (ชนะน็อคยก 3)
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
พุธ 10-9 | พุธ 10-9
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
- | - (ชนะคะแนน)
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
ไตรเทพ 2-1 | ไตรเทพ 5-2 (ชนะน็อคยก 3)
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
- | -
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
แสงอาทิตย์ 11-8 | แสงอาทิตย์ 7-4 (ชนะคะแนน)
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
- | -
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
แสนศิริ 11-8 | แสนศิริ 5-4 (ชนะคะแนน)
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
- | -
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
เดชฤทธิ์ 5-4 | เดชฤทธิ์ 5-4 (ชนะคะแนน)
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
- | -
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
ซุปเปอร์เจ๋ง 5-3 | ซุปเปอร์เจ๋ง 5-3
|
||

| 0 | ||
| 0 | ||
|
- | - (ชนะคะแนน)
|
||
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------