| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาราวัต | 125 | 125.00 |
||
| คลาวดิโอ | 126 | ||||
| 2 | ฮิซาม | 144 | 144.00 |
||
| เซนเทรล | 144 | ||||
| 3 | สิงห์บุรี | 113.50 | 115.00 |
||
| เพชรแสนชัย | 4|11-8 | 113.90 | |||
| 4 | ขุนศึกเล็ก | 13|5-1 | 122 | 122.00 |
|
| เพย์มาน | 121.90 | ||||
| 5 | ซาวาส | 6|5-3 | 134.40 | 135.00 |
|
| โจอาคิม | 134.70 | ||||
| 6 | สมิงเดช | 6|5-3 | 135 | 0.14 |
|
| ดวงสมพงษ์ | 134.90 | ||||
| 7 | ชบาแก้ว | 104.30 | 105.00 |
||
| แก้วหน้าม้า | 104.10 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------