| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรพยัคฆ์ | 3|5-4 | 108 | 108.00 |
|
| พลอยบันดาล | 108 | ||||
| 2 | ตำนานสยาม | 3|5-4 | 118 | 118.00 |
|
| เพชรมรกต | 118 | ||||
| 3 | เพชรเมืองสิงห์ | 1|เสมอ | 115 | 115.00 |
|
| คนดง | 115 | ||||
| 4 | ดอกไม้ป่า | 1|เสมอ | 124 | 124.00 |
|
| อรรถชัย | 124 | ||||
| 5 | ซุปเปอร์จัง | 123 | 123.00 |
||
| เพชรแก่งคอย | 123 | ||||
| 6 | น้องมิ้น | 105 | 105.00 |
||
| รุ่งทิพย์ | 105 | ||||
| 7 | เพชรมหาชน | 130 | 130.00 |
||
| โมฮัมหมัดเรซา | 130 | ||||
| 8 | เต๋าสมชาย | 147 | 147.00 |
||
| เอโอ | 147 | ||||
| 9 | เพชรร้อยเอ็ด | 160 | 160.00 |
||
| จอโกรี | 160 | ||||
| 10 | เพชรทอง | 126 | 126.00 |
||
| เซเยดมาห์ดี | 126 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------