| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวลิฮาน | 143 | 145.00 |
||
| กัมป์ | 7|7-4 | 144.20 | |||
| 2 | กาเบรียลเล | 9|5-2 | 114.40 | 115.00 |
|
| ซินเทีย | 114.40 | ||||
| 3 | เพชรสยาม | 11|7-2 | 124.80 | 125.00 |
|
| หวัง | 124.60 | ||||
| 4 | ยามีน | 139.80 | 140.00 |
||
| อเล็กเซย์ | 2|10-9 | 139.20 | |||
| 5 | เคียมรัน | 9|5-2 | 144.80 | 145.00 |
|
| นนทชัย | 145 | ||||
| 6 | เอดิลสัน | 126.40 | 127.00 |
||
| เรตสึ | 7|7-4 | 126.80 | |||
| 7 | ไคดาร์เบก | 126.20 | 127.00 |
||
| ริวสุเกะ | 5|3-2 | 127 | |||
| 8 | คอนเนอร์ | 3|5-4 | 169.20 | 170.00 |
|
| อเล็กซ์ | 169.60 | ||||
| 9 | อเล็กซ์ | 7|7-4 | 117.80 | 118.00 |
|
| ไล | 117 | ||||
| 10 | แอนโทเนีย | 9|5-2 | 118 | 118.00 |
|
| อเมลีน | 117.60 | ||||
| 11 | อนุสรณ์ | 5|3-2 | 124.80 | 125.00 |
|
| เพชรมนตรี | 124.40 | ||||
| 12 | เพชรสุพรรณ | 6|5-3 | 125 | 125.00 |
|
| มาฮาร์ | 122 | ||||
| 13 | กล้ารบ | 2|10-9 | 130.40 | 132.00 |
|
| ศรศึกน้อย | 132 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------