| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คิวทอง | 100 | 100.00 |
||
| สิงห์พิชิต | 100 | ||||
| 2 | รัสเซีย | 50 | 50.00 |
||
| สกายเพชร | 50 | ||||
| 3 | บิ๊กบอส | 80 | 80.00 |
||
| ณเดช | 80 | ||||
| 4 | ยอดเหล็กเพชร | 90 | 90.00 |
||
| เสือเก้า | 90 | ||||
| 5 | ริคุ | 5|3-2 | 116 | 116.00 |
|
| บอนไซ | 115 | ||||
| 6 | เด่นคลองปราบ | 5|3-2 | 100 | 100.00 |
|
| เฟี้ยว | 100 | ||||
| 7 | เก็บตก | 3|5-4 | 104 | 104.00 |
|
| เบิกฤกษ์ | 104 | ||||
| 8 | ยอดทองไท | 4|11-8 | 126 | 126.00 |
|
| พยัคฆ์หิรัญ | 126 | ||||
| 9 | ฉลามขาว | 4|11-8 | 114 | 114.00 |
|
| ยอดวิชา | 114 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------