| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยอดเพชรเอก | 3|5-4 | 108 | 108.00 |
|
| พันโท | 108 | ||||
| 2 | เบอร์หนึ่ง | 7|7-4 | 117 | 117.00 |
|
| ฉลามเงิน | 117 | ||||
| 3 | ชาติมังกร | 139 | 139.00 |
||
| เด่นพยัคฆ์ | 2|10-9 | 139 | |||
| 4 | สตางค์ทอง | 5|3-2 | 131 | 131.00 |
|
| คิวทอง | 131 | ||||
| 5 | แก่นคูณ | 2|10-9 | 123 | 123.00 |
|
| เซอร์วาน | 123 | ||||
| 6 | ฉลามทอง | 117 | 117.00 |
||
| ฉลามชล | 2|10-9 | 117 | |||
| 7 | อิกคิวซัง | 5|3-2 | 116 | 116.00 |
|
| ตะลุมพุก | 116 | ||||
| 8 | หนุมาน | 4|11-8 | 126 | 126.00 |
|
| กริชเพชร | 126 | ||||
| 9 | เพชรสองภาค | 140 | 140.00 |
||
| นาวิน | 140 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------