| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮวน | 139.50 | 160.00 |
||
| เดวิด | 139.80 | ||||
| 2 | เดเมียน | 140.60 | 141.00 |
||
| เอเลียส | 140.50 | ||||
| 3 | อัคราม | 12|4-1 | 122.20 | 125.00 |
|
| เพชรนำโชค | 124.80 | ||||
| 4 | สมิงดำ | 6|5-3 | 127.50 | 128.00 |
|
| มูฮันนัด | 126.90 | ||||
| 5 | น็อตใหม่ | 104.90 | 105.00 |
||
| กวางป่า | 104.70 | ||||
| 6 | ดามพ์ | 3|5-4 | 139.10 | 140.00 |
|
| กัปปิตัน | 139.70 | ||||
| 7 | เพชรชัยเมศร์ | 4|11-8 | 139.20 | 140.00 |
|
| โทมัส | 139.90 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------