| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรพันล้าน | 2|10-9 | 103 | 103.00 |
|
| ยอดปังตอ | 103 | ||||
| 2 | วุฒิไกร | 6|5-3 | 107 | 107.00 |
|
| ระฆังทอง | 107 | ||||
| 3 | เด่นชัย | 111 | 111.00 |
||
| เพชรดอลล่า | 5|3-2 | 111 | |||
| 4 | เด่นผาด่าง | 3|5-4 | 125 | 125.00 |
|
| ซุปเปอร์บอย | 125 | ||||
| 5 | คชยา | 6|5-3 | 134 | 134.00 |
|
| ซุปเปอร์แชมป์ | 134 | ||||
| 6 | วัชรพล | 1|เสมอ | 119 | 119.00 |
|
| ท่อนซุง | 119 | ||||
| 7 | ชนะเพชร | 3|5-4 | 100 | 100.00 |
|
| ฟ้าสุเมธ | 100 | ||||
| 8 | กังวาลเล็ก | 4|11-8 | 101 | 101.00 |
|
| อาตี๋ | 101 | ||||
| 9 | หงส์เพชรเล็ก | 100 | 100.00 |
||
| เป็นหงษ์ | 6|5-3 | 100 | |||
| 10 | เพชรประกาย | 3|5-4 | 100 | 100.00 |
|
| เด่นเมืองลาว | 100 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------