| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พันโท | 6|5-3 | 109.80 | 110.00 |
|
| เขาล้านเล็ก | 110 | ||||
| 2 | ปฏักทอง | 4|11-8 | 119.90 | 120.00 |
|
| บันลังค์เงิน | 120 | ||||
| 3 | เพชรแสนคม | 4|11-8 | 125 | 125.00 |
|
| เพชรเรณู | 125 | ||||
| 4 | กรังปรีย์น้อย | 5|3-2 | 132 | 132.00 |
|
| โล่ห์ทอง | 132 | ||||
| 5 | ยอดขุนเขา | 4|11-8 | 111.90 | 112.00 |
|
| นกน้อย | 112 | ||||
| 6 | อนันตศักดิ์ | 1|เสมอ | 134 | 134.00 |
|
| เทพสงคราม | 134 | ||||
| 7 | มานะชัย | 4|11-8 | 133 | 135.00 |
|
| สิงห์ดำ | 134.80 | ||||
| 8 | วิน | 5|3-2 | 133 | 133.00 |
|
| เพชรคีรี | 132 | ||||
| 9 | หนุมาน | 3|5-4 | 127 | 127.00 |
|
| โนลีสัน | 126.70 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------