| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสกสรรค์ | 108 | 108.00 |
||
| ยอดซุปเปอร์ | 2|10-9 | 108 | |||
| 2 | ณัฐพล | 4|11-8 | 119 | 119.00 |
|
| ตวงพลอย | 119 | ||||
| 3 | แบงค์แสน | 2|10-9 | 113 | 113.00 |
|
| มรกตเขียว | 113 | ||||
| 4 | ฉัตรเงินเล็ก | 3|5-4 | 115.80 | 116.00 |
|
| ลมอีสาน | 116 | ||||
| 5 | ก้องภูสิงห์ | 3|5-4 | 134.10 | 134.00 |
|
| เอฟวัน | 134 | ||||
| 6 | เพชรสิรินธร | 3|5-4 | 118 | 118.00 |
|
| ตวงเพชร | 118 | ||||
| 7 | เพชรวันชัย | 4|11-8 | 137 | 137.00 |
|
| โมฮัมเหม็ด | 136.30 | ||||
| 8 | เสาโท | 5|3-2 | 120.30 | 122.00 |
|
| สายสัมพันธ์ | 124.10 | ||||
| 9 | เพลิงพยัคฆ์ | 3|5-4 | 123 | 123.00 |
|
| ทัช | 123 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------