| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น้องนุก | 106.80 | 108.00 |
||
| ซายะ | 1|เสมอ | 106.80 | |||
| 2 | บักโจ้ | 2|10-9 | 113.40 | 115.00 |
|
| เพชรสุพรรณ | 113.60 | ||||
| 3 | เพชรเขากระโดง | 7|7-4 | 157.40 | 156.00 |
|
| วาดซิม | 155 | ||||
| 4 | กิ่งซางเล็ก | 10|3-1 | 135.40 | 136.00 |
|
| ดีมิทรี | 135.40 | ||||
| 5 | วันชัยน้อย | 5|3-2 | 120.60 | 122.00 |
|
| เพชรน้ำโขง | 120.60 | ||||
| 6 | ลี | 143.80 | 145.00 |
||
| เคนยะ | 8|2-1 | 144.60 | |||
| 7 | น้องฟ้าใส | 110.80 | 112.00 |
||
| เซย์เนป | 5|3-2 | 110.80 | |||
| 8 | บาโตเซียร์ | 3|5-4 | 145 | 145.00 |
|
| มีร์เมห์ที | 145 | ||||
| 9 | ชามะนาว | 134.40 | 135.00 |
||
| บาบัก | 134.20 | ||||
| 10 | อาร์เธอร์ | 7|7-4 | 144.80 | 148.00 |
|
| กาเบรียล | 147.20 | ||||
| 11 | ไอ้ด่างเกยชัย | 3|5-4 | 111.20 | 115.00 |
|
| สายเพชรเล็ก | 112.60 | ||||
| 12 | เพชร | 6|5-3 | 146.40 | 155.00 |
|
| สมพงษ์ชัย | 150.60 | ||||
| 13 | เด่นเกรียงไกร | 4|11-8 | 126.40 | 127.00 |
|
| อับเดสซามี | 126 | ||||
| 14 | ขุนพล | 128.60 | 135.00 |
||
| ปานเผด็จ | 2|10-9 | 132.60 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------