| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรชัยนาท | 5|3-2 | 107 | 108.00 |
|
| รักเมืองไทย | 108 | ||||
| 2 | มาซ่า | 8|2-1 | 118 | 118.00 |
|
| ฉัตรเพชร | 118 | ||||
| 3 | ชูทรัพย์ | 7|7-4 | 120 | 120.00 |
|
| บินลาดิน | 120 | ||||
| 4 | ซื่อสัตย์ | 4|11-8 | 120.80 | 123.00 |
|
| ตำนานไทย | 123 | ||||
| 5 | ตะวันฉาย | 131.10 | 132.00 |
||
| ยูซูกิ | 5|3-2 | 132 | |||
| 6 | โล่ห์เงิน | 130 | 130.00 |
||
| เพชรขุนศึก | 5|3-2 | 130 | |||
| 7 | คำภู | 2|10-9 | 143.60 | 145.00 |
|
| เพชรธนวัต | 145 | ||||
| 8 | ยอดบุญนำ | 6|5-3 | 119.90 | 120.00 |
|
| ก้องเมืองไทย | 120 | ||||
| 9 | ออมสิน | 130 | 130.00 |
||
| ตวงทรัพย์ | 5|3-2 | 130 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------