| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบน | 134 | 135.00 |
||
| คาซูเทรุ | 8|2-1 | 134 | |||
| 2 | ดาเลียน | 7|7-4 | 169.20 | 170.00 |
|
| ลามิน | 169.40 | ||||
| 3 | ยอดภูผา | 7|7-4 | 141.80 | 145.00 |
|
| ซอว์ | 141 | ||||
| 4 | จอว์ | 7|7-4 | 138 | 138.00 |
|
| คมอาวุธ | 138 | ||||
| 5 | ทรงชัยน้อย | 115 | 115.00 |
||
| บันลือโลก | 4|11-8 | 115 | |||
| 6 | เฉิง | 125.80 | 135.00 |
||
| โชตะ | 2|10-9 | 124.40 | |||
| 7 | วูซาล | 123.60 | 125.00 |
||
| ราอิเซะ | 7|7-4 | 121.80 | |||
| 8 | พลอยจันทร์ | 8|2-1 | 114.20 | 115.00 |
|
| จอร์เจีย | 113.20 | ||||
| 9 | นาวริส | 8|2-1 | 144.40 | 145.00 |
|
| แพทริก | 145 | ||||
| 10 | เพชรกาฟิว | 4|11-8 | 147 | 155.00 |
|
| เนตรพยัคฆ์ | 146.80 | ||||
| 11 | ขจรไกล | 4|11-8 | 139.20 | 145.00 |
|
| เทวดาเล็ก | 139.60 | ||||
| 12 | หยกคีรี | 5|3-2 | 122.40 | 125.00 |
|
| อาลี | 123 | ||||
| 13 | เด็ดดวงเล็ก | 4|11-8 | 140 | 145.00 |
|
| ก้องศึก | 139.40 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------