| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยอดมณี | 2|10-9 | 105 | 105.00 |
|
| ลาวสตาร์ | 105 | ||||
| 2 | ยอดสิงห์ดำ | 5|3-2 | 130 | 130.00 |
|
| เสือมณี | 130 | ||||
| 3 | เสือภูมิ | 5|3-2 | 115 | 115.00 |
|
| บุญชัย | 115 | ||||
| 4 | ซุปเปอร์เล็ก | 5|3-2 | 140 | 140.00 |
|
| บัวเขียว | 140 | ||||
| 5 | สร้อยทอง | 115.80 | 116.50 |
||
| ขวัญใจ | 116.50 | ||||
| 6 | เพชรรุ่ง | 6|5-3 | 118 | 118.00 |
|
| เอฟ16 | 118 | ||||
| 7 | ปานเพชร | 1|เสมอ | 131 | 131.00 |
|
| เพชรศุภกร | 131 | ||||
| 8 | สายฟ้า | 3|5-4 | 116.40 | 117.00 |
|
| ศุภกฤต | 117 | ||||
| 9 | วุฒิเดช | 6|5-3 | 133 | 133.00 |
|
| เพชรลำพูน | 133 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------