| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟ้าลิขิต | 106 | 106.00 |
||
| เจ.เจ. | 6|5-3 | 106 | |||
| 2 | เพชรสุราษฏร์ | 4|11-8 | 105 | 105.00 |
|
| เพชรโดมทอง | 105 | ||||
| 3 | เดโช | 4|11-8 | 100 | 100.00 |
|
| มอแกน | 100 | ||||
| 4 | เขาตะเว | 2|10-9 | 102 | 102.00 |
|
| เพชรดำ | 102 | ||||
| 5 | โจเซฟ | 1|เสมอ | 102.50 | 103.00 |
|
| งาทอง | 103 | ||||
| 6 | ฉัตรชัยน้อย | 101 | 101.00 |
||
| จอมยุทธภู | 1|เสมอ | 101 | |||
| 7 | เพชรเก่งกาจ | 80 | 80.00 |
||
| กระดูกเหล็ก | 1|เสมอ | 80 | |||
| 8 | เหลี่ยมเพชร | 3|5-4 | 95 | 95.00 |
|
| จ้าวกาหลง | 95 | ||||
| 9 | ยอดไอคิว | 3|5-4 | 85 | 85.00 |
|
| มงคลเดช | 85 | ||||
| 10 | ขวัญใจ | 101.30 | 102.00 |
||
| เป็นดาว | 2|10-9 | 102 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------