| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรดำ | 103 | 103.00 |
||
| กรวิทย์เล็ก | 1|เสมอ | 103 | |||
| 2 | โลตัส | 4|11-8 | 109 | 109.00 |
|
| สิงห์สำออย | 110 | ||||
| 3 | เสกสิทธิ์ | 1|เสมอ | 114 | 114.00 |
|
| รุ่งเพชร | 114 | ||||
| 4 | เด่นชัยเล็ก | 5|3-2 | 103 | 103.00 |
|
| เพชรนาดี | 103 | ||||
| 5 | เดชบากิ | 3|5-4 | 118 | 118.00 |
|
| ปลากาย | 118 | ||||
| 6 | ฉัตรพลอย | 3|5-4 | 119 | 119.00 |
|
| หนุ่มไหม | 119 | ||||
| 7 | ก้องนครบาล | 109 | 109.00 |
||
| เปเลย์ | 1|เสมอ | 109 | |||
| 8 | ยอดปังตอ | 3|5-4 | 105 | 105.00 |
|
| ซีโฟร์ | 105 | ||||
| 9 | ลำน้ำมูลเล็ก | 5|3-2 | 100 | 100.00 |
|
| ฤทธิเดช | 100 | ||||
| 10 | มรกตเขียว | 7|7-4 | 112 | 113.00 |
|
| หลานย่าโม | 113 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------