| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพชรบูรพา | 107 | 107.00 |
||
| เพชรสองฝั่ง | 4|11-8 | 106.30 | |||
| 2 | กล้าเผด็จ | 4|11-8 | 119.90 | 120.00 |
|
| เพชรนาวี | 120 | ||||
| 3 | ราฟาเอล | 144.60 | 145.00 |
||
| สิงหราช | 1|เสมอ | 144.80 | |||
| 4 | ปาฏิหาริย์ | 7|7-4 | 135 | 135.00 |
|
| คชสาร | 135 | ||||
| 5 | โชคชัยชาญ | 3|5-4 | 126 | 126.00 |
|
| เทพสั่งปราบ | 126 | ||||
| 6 | เอตั้น | 127.80 | 128.00 |
||
| อาชาเงิน | 3|5-4 | 128 | |||
| 7 | สิทธิศักดิ์ | 2|10-9 | 140 | 140.00 |
|
| มาดิ้ | 139.90 | ||||
| 8 | ฉลามเงิน | 4|11-8 | 120 | 120.00 |
|
| แสนเชิง | 120 | ||||
| 9 | แสนรัก | 6|5-3 | 128 | 130.00 |
|
| เพชรขุนศึก | 130 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------