| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เหนือปฐพี | 5|3-2 | 113 | 113.00 |
|
| เพชรบุญส่ง | 112.90 | ||||
| 2 | เพชรสำราญ | 2|10-9 | 124 | 124.00 |
|
| เพชรชายแดน | 124 | ||||
| 3 | เพชรเทวดา | 5|3-2 | 137.10 | 138.00 |
|
| ชนะชัย | 137.30 | ||||
| 4 | ชรัณ | 2|10-9 | 125.60 | 126.00 |
|
| ธงชัย | 125.50 | ||||
| 5 | เพชรภูธร | 118.60 | 119.00 |
||
| แสนคม | 2|10-9 | 118.50 | |||
| 6 | ข้าวหลาม | 93 | 93.00 |
||
| ฉัตรเงินน้อย | 4|11-8 | 93 | |||
| 7 | หาญศึก | 2|10-9 | 104 | 104.00 |
|
| คิงสตาร์ | 103.70 | ||||
| 8 | โอโรโน่ | 4|11-8 | 105.80 | 106.00 |
|
| ยอดแสนชัย | 105.80 | ||||
| 9 | โคตรเจ๋ง | 3|5-4 | 91 | 91.00 |
|
| อาตี๋ | 91 | ||||
| 10 | โคทาโร่ | 107 | 107.00 |
||
| ยิ้มสยาม | 2|10-9 | 106.80 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------