| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สยบเพชร | 4|11-8 | 101 | 102.00 |
|
| เพชรไดม่อน | 102 | ||||
| 2 | ยอดเพชรโท | 2|10-9 | 104.70 | 105.00 |
|
| กวางป่า | 105 | ||||
| 3 | เพชรเมืองกัณฑ์ | 3|5-4 | 111 | 111.00 |
|
| หนึ่งสยาม | 111 | ||||
| 4 | กำปั้นทอง | 2|10-9 | 109 | 109.00 |
|
| ดอกไม้ไฟ | 108.90 | ||||
| 5 | ชัยชนะ | 7|7-4 | 127.50 | 128.00 |
|
| แก่นคูณ | 127.90 | ||||
| 6 | สายฟ้า | 121.80 | 122.00 |
||
| ดีเซลเล็ก | 4|11-8 | 122 | |||
| 7 | เพชรเมืองสิงห์ | 115 | 115.00 |
||
| นิธิกร | 3|5-4 | 115 | |||
| 8 | หนุมาน | 3|5-4 | 128 | 128.00 |
|
| ชาติอนันต์ | 128 | ||||
| 9 | ออมสิน | 3|5-4 | 130.60 | 131.00 |
|
| มาวิน | 130.50 | ||||
| 10 | สตางค์ทอง | 4|11-8 | 132 | 132.00 |
|
| โฟกัส | 131.40 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------