| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วุฒิกานต์ | 5|3-2 | 107 | 107.00 |
|
| เสกสรรค์ | 107 | ||||
| 2 | พรานพยัคฆ์ | 6|5-3 | 132 | 133.00 |
|
| มังกรหยก | 132.80 | ||||
| 3 | เพชรรุ่ง | 5|3-2 | 129 | 130.00 |
|
| เจ็ดตำนาน | 130 | ||||
| 4 | ขุนหาญ | 105 | 105.00 |
||
| ตี๋เล็ก | 2|10-9 | 105 | |||
| 5 | ยอดธีร์ภพ | 3|5-4 | 109 | 109.00 |
|
| ยอดซุปเปอร์ | 109 | ||||
| 6 | ปาเกียว | 3|5-4 | 101 | 101.00 |
|
| เป็นดาว | 102 | ||||
| 7 | มิราจ | 2|10-9 | 133 | 133.00 |
|
| ปานเพชร | 133 | ||||
| 8 | หนึ่งอำนาจ | 2|10-9 | 124 | 124.00 |
|
| ซุปเปอร์บอย | 123.70 | ||||
| 9 | กุมารดอย | 7|7-4 | 117 | 117.00 |
|
| มาลัยทอง | 118 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------