| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เหลี่ยมเพชร | 6|5-3 | 112 | 112.00 |
|
| จ้าวเสือใหญ่ | 112 | ||||
| 2 | อี้หลงน้อย | 3|5-4 | 123 | 123.00 |
|
| เพชรยอดดอย | 123 | ||||
| 3 | ไทรโยค | 2|10-9 | 125 | 125.00 |
|
| เพชรเลิศสิงห์ | 125 | ||||
| 4 | ซิลวิโอ | 9|5-2 | 128 | 128.00 |
|
| สิงห์ธนวัฒน์ | 128 | ||||
| 5 | โพน | 4|11-8 | 100 | 100.00 |
|
| วิษณุพร | 100 | ||||
| 6 | นิวส์แสนชัย | 3|5-4 | 117 | 117.00 |
|
| ข้าวนอกนา | 117 | ||||
| 7 | วายุ | 2|10-9 | 129 | 129.00 |
|
| เพชรน้องบี | 129 | ||||
| 8 | ทองเนื้อเก้า | 126 | 126.00 |
||
| ขจรศักดิ์ | 2|10-9 | 126 | |||
| 9 | ก้องเมืองไทย | 6|5-3 | 120 | 120.00 |
|
| ณรงค์เดช | 120 | ||||
| 10 | ฉลามชล | 4|11-8 | 116 | 116.00 |
|
| สิบต่อ | 116 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------