| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด่นเหนือ | 5|3-2 | 123.90 | 124.00 |
|
| สมิงขาวเล็ก | 123.10 | ||||
| 2 | เขาล้านเล็ก | 5|3-2 | 110 | 112.00 |
|
| ยอดขุนเขา | 112 | ||||
| 3 | สายฟ้า | 5|3-2 | 126 | 126.00 |
|
| เพชรเรณู | 116 | ||||
| 4 | โล่ห์ทอง | 3|5-4 | 132 | 132.00 |
|
| เพชรลำพูน | 132 | ||||
| 5 | ศักดิ์มงคล | 3|5-4 | 134.70 | 135.00 |
|
| พนมทวนเล็ก | 134.80 | ||||
| 6 | เพชรสองภาค | 5|3-2 | 136.70 | 137.00 |
|
| สเตฟ | 136.90 | ||||
| 7 | เพชรคีรี | 6|5-3 | 135 | 135.00 |
|
| เพชรศักดา | 134.90 | ||||
| 8 | สุทิน | 136.90 | 137.00 |
||
| มานะชัย | 2|10-9 | 136.70 | |||
| 9 | พฤหัสน้อย | 7|7-4 | 150 | 150.00 |
|
| เทวดาเล็ก | 150 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------