| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด่นชัย | 3|5-4 | 109.90 | 111.00 |
|
| เพชรกิตติ | 111 | ||||
| 2 | อัจฉริยะ | 3|5-4 | 118 | 118.00 |
|
| เพชรมงคล | 117.50 | ||||
| 3 | ก้องสุริยา | 1|เสมอ | 114.90 | 115.00 |
|
| เพชรสิรินธร | 115 | ||||
| 4 | เพชรน้ำเอก | 5|3-2 | 134 | 135.00 |
|
| โยธาฤทธิ์ | 135 | ||||
| 5 | เพชรนาดี | 2|10-9 | 105 | 105.00 |
|
| เด่นชัยเล็ก | 105 | ||||
| 6 | นิวปกรณ์ | 3|5-4 | 112.80 | 113.00 |
|
| เพชรขุนศึก | 113 | ||||
| 7 | เพชรเอก | 1|เสมอ | 114 | 115.00 |
|
| ชิคาระ | 114.60 | ||||
| 8 | เพชรทวีชัย | 2|10-9 | 111 | 111.00 |
|
| ขุนศึก | 111 | ||||
| 9 | เสาโท | 3|5-4 | 120 | 120.00 |
|
| แอ๊ดเทวดา | 120 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------