| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจ | 1|เสมอ | 129 | 129.00 |
|
| เอกพยัคฆ์ | 128.60 | ||||
| 2 | ยอดกัณฑ์ | 1|เสมอ | 114 | 114.00 |
|
| ยอดเพชร | 114 | ||||
| 3 | ฉมวกเพชร | 2|10-9 | 136.60 | 137.00 |
|
| เอ็กซ์ซ่า | 137 | ||||
| 4 | เพชรกล้า | 2|10-9 | 127.60 | 127.50 |
|
| มหาสมุทร | 127.50 | ||||
| 5 | ฟ้าเพชร | 108 | 108.00 |
||
| คฤหาสน์ | 108 | ||||
| 6 | เพชรลูกอ้อน | 112 | 112.00 |
||
| ปิ่นเพชร | 112 | ||||
| 7 | เฮดาร์ | 137 | 137.00 |
||
| เรือทอง | 137 | ||||
| 8 | ชายปลื้ม | 115 | 115.00 |
||
| วันมีชัย | 115 | ||||
| 9 | โมฮัมหมัด | 132 | 132.00 |
||
| ฆ้อนปอนด์ | 132 | ||||
| 10 | ยูเซฟ | 159 | 159.00 |
||
| ซูฟิยาน | 159 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------