วันลุมพินีเป็น รายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่รวม นักสู้ระดับพระกาฬทั่วโลก ทั้งมวยไทย, คิกซ์บ๊อกซิง, การต่อสู้แบบผสมผสาน มาพบกันในกติกาการแข่งขัน แบบนวมเล็กเปิดนิ้ว ทำให้การออกอาวุธ มีความรวดเร็ว แม่นยำ เร้าใจในเกมส์การแข่งขัน เป็นรายการทีวีประเภท ศิลปะการต่อสู้รายการเดียว ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย แบบที่ไม่เคยมีรายการแข่งขันกีฬาใดเคยทำเรทติ้ง การรับชมสูงสุด มาก่อน
ถ่ายทอดสด ทุก วันศุกร์ เวลา 19.30 น.- 23.30 น
ทาง ช่อง 7 HD และทางเว็บไซต์ youtube.com|ONEChampionship

ดูมวยไทยวันนี้ ฉลามเงิน ศิษย์ฉลามขาว ปะทะ กล้าศึก ส.สละชีพ คู่เอก ศึกมวยไทยพันธมิตร วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ณ เวทีมวยเวิล์ด สยาม สเตเดี้ยม เริ่มชกตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ช่อง True4U กด 24 จำนวน 4 คู่ และทางเว็บไซต์ โกล์ดสปอร์ต GoSport จำนวน 4
| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตัง | 2|10-9 | 106.80 | 107.00 |
|
| เพชรอามีน | 107 | ||||
| 2 | เพชรใหม่ | 8|2-1 | 106.80 | 101.00 |
|
| เพชรตะวัน | 101 | ||||
| 3 | ดาวิด | 1|เสมอ | 119 | 119.00 |
|
| วัชรพล | 119 | ||||
| 4 | ฉลามเงิน | 3|5-4 | 119 | 119.00 |
|
| กล้าศึก | 119 | ||||
| 5 | ลมนคร | 1|เสมอ | 114 | 114.00 |
|
| โตเกียว | 114 | ||||
| 6 | ซุปเปอร์บอล | 3|5-4 | 112 | 114.00 |
|
| ลูกบอล | 113.80 | ||||
| 7 | นฤนาท | 80 | 80.00 |
||
| เจริญศักดิ์ | 3|5-4 | 80 | |||
| 8 | สิบต่อ | 2|10-9 | 116 | 116.00 |
|
| แสงพระจันทร์ | 116 | ||||
| 9 | คนดง | 3|5-4 | 116 | 116.00 |
|
| กล้าพยัคฆ์ | 116 |
| ชื่อ | เรท | ชั่ง | พิกัด | ผล | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เว่ย | 143.80 | 145.00 |
||
| ฮิโรกิ | 144.40 | ||||
| 2 | ชิฮิโร | 114.60 | 115.00 |
||
| อิตซูกิ | 114.40 | ||||
| 3 | ชินยะ | 166.20 | 170.00 |
||
| ฮิโรยูกิ | 168.80 | ||||
| 4 | ริวโก | 238 | 265.00 |
||
| ชามิล | 242 | ||||
| 5 | เจก | 144 | 145.00 |
||
| เสือคิม | 144.20 | ||||
| 6 | จันคาร์โล | 202 | 205.00 |
||
| ราฟาเอล | 203.40 | ||||
| 7 | โชโสะ | 168.20 | 170.00 |
||
| ไท | 169.80 | ||||
| 8 | แสตมป์ | 114.80 | 115.00 |
||
| คานะ | 114.20 | ||||
| 9 | นาบิล | 153.80 | 155.00 |
||
| ฮิโรมิ | 153.40 | ||||
| 10 | ซุปเปอร์เล็ก | 144.60 | 145.00 |
||
| ยูกิ | 144.60 | ||||
| 11 | มารัต | 154.20 | 155.00 |
||
| รูคิยะ | 155.40 | ||||
| 12 | ทาเครุ | 134.20 | 135.00 |
||
| เดนิส | 134.20 | ||||
| 13 | คริสเตียน | 170 | 170.00 |
||
| อาลิเบก | 169.40 | ||||
| 14 | นาดากะ | 115 | 115.00 |
||
| หนุ่มสุรินทร์ | 114.80 | ||||
| 15 | ยูยะ | 135 | 135.00 |
||
| โจชัวว์ | 134 | ||||
| 16 | ซุปเปอร์บอน | 154.20 | 155.00 |
||
| มาซาอากิ | 154 |
Copyright Power Muaythai Co.,Ltd. All rights reserved.
อำนาจ มวยไทย | เพชรนาทอนันต์
สนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
"อำนนาจ มวยไทย"

Facebook :อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

ไลน์แอ๊ด : อำนาจ มวยไทย
---------------------------------------------------

อีเมล : humangodfather@gmail.com
---------------------------------------------------